Комплексные программы объединяют несколько процедур курсом со скидкой относительно суммы отдельных цен.
В программу включены следущие виды процедур:
Стоимость: 35 000 руб.
Стоимость: 26 700 руб.
Стоимость: 14 300 руб.
Стоимость: 22 300 руб.
Стоимость: 24 000 руб.
Стоимость: 12 400 руб.
Стоимость: 15 300 руб.
| Процедура | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| 15 дней | ||
| Инфракрасная сауна | 30 мин. | 300 руб. |
| Програмный гидромассаж | 30 мин. | 500 руб. |
| Кардиотренажеры | 30 мин. | 200 руб. |
| 5 дней | ||
| Липолитическое обертывание | 60 мин. | 2 000 руб. |
| Электромиостимуляция | 45 мин. | 1 000 руб. |
| Термолифтинг | 30 мин. | 3 000 руб. |
| 5 дней | ||
| Подводный душ-массаж | 40 мин. | 1 500 руб. |
| Аппаратный лимфодренаж | 45 мин. | 500 руб. |
| УЗ-кавитация | 40 мин. | 3 000 руб. |
| 5 дней | ||
| Вакуумно-роликовый массаж | 40 мин. | 1 500 руб. |
| Липолитическое обертывание | 60 мин. | 2 000 руб. |
| Ультрафонофорез | 30 мин. | 1 500 руб. |
Стоимость: 95 000 руб.
| Процедура | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| День 1 | ||
| Инфракрасная сауна | 30 мин. | 400 руб. |
| Лимфодренажное обертывание | 60 мин. | 2 500 руб. |
| Подводный душ-массаж | 40 мин. | 1 600 руб. |
| ИТОГО: | 130 мин. | 4 500 руб. |
| День 2 | ||
| Подводный душ-массаж | 40 мин. | 1 600 руб. |
| Вакуумно-роликовый массаж | 45 мин. | 1 900 руб. |
| ИТОГО: | 85 мин. | 3 500 руб. |
| День 3 | ||
| Кардиотренажеры | 30 мин. | 300 руб. |
| Инфракрасная сауна | 30 мин. | 400 руб. |
| Аппаратный лимфодренаж | 45 мин. | 1 000 руб. |
| ИТОГО: | 105 мин. | 1 700 руб. |
| День 4 | ||
| Вакуумно-роликовый массаж | 45 мин. | 1 900 руб. |
| Липолитическое обертывание | 60 мин. | 2 500 руб. |
| Программный гидромассаж | 40 мин. | 1 600 руб. |
| ИТОГО: | 145 мин. | 6 000 руб. |
| День 5 | ||
| Инфракрасная сауна | 30 мин. | 400 руб. |
| Электромиостимуляция | 45 мин. | 2 000 руб. |
| Ультразвуковая терапия | 20 мин. | 700 руб. |
| ИТОГО: | 95 мин. | 3 100 руб. |
Стоимость: 18 800 руб.
| Процедура | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| День 1 | ||
| Инфракрасная сауна | 30 мин. | 400 руб. |
| Вакуумно-роликовый массаж | 45 мин. | 1 900 руб. |
| Электролиполиз | 45 мин. | 1 200 руб. |
| ИТОГО: | 120 мин. | 3 500 руб. |
| День 2 | ||
| Ультразвуковая кавитация | 30 мин. | 5000 руб. |
| Кардиотренажеры | 30 мин. | 300 руб. |
| Программный гидромассаж | 30 мин. | 1 000 руб. |
| ИТОГО: | 90 мин. | 6 300 руб. |
| День 3 | ||
| Инфракрасная сауна | 30 мин. | 400 руб. |
| Липолитическое обертывание | 60 мин. | 2 500 руб. |
| Вазоактивный лимфодренаж | 30 мин. | 600 руб. |
| ИТОГО: | 120 мин. | 3 500 руб. |
| День 4 | ||
| Электромиостимуляция | 45 мин. | 1 500 руб. |
| Термолифтинг | 30 мин. | 5000 руб. |
| ИТОГО: | 75 мин. | 6 500 руб. |
| День 5 | ||
| Подводный душ-массаж | 45 мин. | 1 600 руб. |
| Ультрафонофорез | 30 мин. | 700 руб. |
| ИТОГО: | 75 мин. | 2 300 руб. |
Стоимость: 22 100 руб.
| Процедура | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| День 1 | ||
| Кардиотренажеры | 30 мин. | 300 руб. |
| Инфракрасная кабина | 30 мин. | 400 руб. |
| Лифтинговое обертывание | 60 мин. | 3 000 руб. |
| ИТОГО: | 120 мин. | 3 700 руб. |
| День 2 | ||
| Инфракрасная кабина | 30 мин. | 400 руб. |
| Программная электромиостимуляция | 45 мин. | 2 000 руб. |
| Ультрафонофорез с лифтинговой сывороткой | 30 мин. | 1 000 руб. |
| ИТОГО: | 105 мин. | 3 400 руб. |
| День 3 | ||
| Инфракрасная кабина | 30 мин. | 400 руб. |
| Программная электромиостимуляция | 45 мин. | 2 000 руб. |
| Термолифтинг | 30 мин. | 5 000 руб. |
| ИТОГО: | 105 мин. | 7 400 руб. |
| День 4 | ||
| Кардиотренажеры | 30 мин. | 300 руб. |
| Вакуумно-роликовый массаж | 45 мин. | 1 900 руб. |
| Лифтинговое обертывание | 60 мин. | 3 000 руб. |
| ИТОГО: | 135 мин. | 5 200 руб. |
| День 5 | ||
| Инфракрасная кабина | 30 мин. | 400 руб. |
| Программная электромиостимуляция | 45 мин. | 2 000 руб. |
| Программный гидромассаж «Интенсивный» | 45 мин. | 1 600 руб. |
| ИТОГО: | 120 мин. | 4 000 руб. |
Стоимость: 23 700 руб.
| Процедура | Длительность | Стоимость |
|---|---|---|
| День 1 | ||
| Подводный душ-массаж | 40 мин. | 1600 руб. |
| Вазоактивный лимфодренаж | 40 мин. | 1000 руб. |
| ИТОГО: | 80 мин. | 2 600 руб. |
| День 2 | ||
| Инфракрасная кабина | 30 мин. | 400 руб. |
| Программная электромиостимуляция | 45 мин. | 2 000 руб. |
| ИТОГО: | 75 мин. | 2 400 руб. |
| День 3 | ||
| Механовакуумный массаж | 45 мин. | 1 900 руб. |
| Лимфодренажное обертывание | 60 мин. | 2 500 руб. |
| ИТОГО: | 105 мин. | 4 400 руб. |
| День 4 | ||
| Кардиотренажеры | 30 мин. | 300 руб. |
| Программная электромиостимуляция | 45 мин. | 2 000 руб. |
| ИТОГО: | 75 мин. | 2 300 руб. |
| День 5 | ||
| Инфракрасная кабина | 20 мин. | 400 руб. |
| Механовакуумный массаж | 45 мин. | 1 900 руб. |
| Ультрафонофорез | 20 мин. | 700 руб. |
| ИТОГО: | 85 мин. | 3 000 руб. |
Стоимость: 14 700 руб.
Стоимость: 15 000 руб.
| Процедура | Стоимость |
|---|---|
| SPA-эфференс (кишечный лаваж) | 3 000 руб. |